0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

NW1-XXDXXDR3 系列 NW1-XXDXXDR3 系列

數(shù)據(jù):

功率
1W
輸入電壓
4.75-5.25,11.4-12.6,22.8-25.2
輸出電壓
±5,±9,±12,±15
封裝尺寸
27.4×8.8×11.4mm
隔離電壓
1500
NW1-05D05DR3 1 4.75-5.25Vdc+5,-5 77 100 1500Vdc 27.4x8.8x11.4
NW1-05D09DR3 1 4.75-5.25Vdc+9,-9 80 100 1500Vdc 27.4x8.8x11.4
NW1-05D12DR3 1 4.75-5.25Vdc+12,-12 82 100 1500Vdc 27.4x8.8x11.4
NW1-05D15DR3 1 4.75-5.25Vdc+15,-15 80 100 1500Vdc 27.4x8.8x11.4
NW1-12D05DR3 1 11.4-12.6Vdc+5,-5 80 100 1500Vdc 27.4x8.8x11.4
NW1-12D09DR3 1 11.4-12.6Vdc+9,-9 83 100 1500Vdc 27.4x8.8x11.4
NW1-12D12DR3 1 11.4-12.6Vdc+12,-12 81 100 1500Vdc 27.4x8.8x11.4
NW1-12D15DR3 1 11.4-12.6Vdc+15,-15 83 100 1500Vdc 27.4x8.8x11.4
NW1-24D05DR3 1 22.8-25.2Vdc+5,-5 80 100 1500Vdc 27.4x8.8x11.4
NW1-24D12DR3 1 22.8-25.2Vdc+12,-12 82 100 1500Vdc 27.4x8.8x11.4
NW1-24D15DR3 1 22.8-25.2Vdc+15,-15 83 150 1500Vdc 27.4x8.8x11.4

典型性能:
·xa0定電壓輸入,隔離穩(wěn)壓輸出,輸出功率1W
·xa0工作環(huán)境溫度:-40℃~+85℃
·xa0隔離電壓1500VDC
·xa0效率高達83%
·xa0可持續(xù)短路保護
·xa0空載電流低至4mA
·xa0無需外加元件
·xa0塑料外殼,滿足UL94-V0 要求