您好,歡迎來(lái)電子發(fā)燒友網(wǎng)! ,新用戶(hù)?[免費(fèi)注冊(cè)]

您的位置:電子發(fā)燒友網(wǎng)>電子元器件>接口定義>

8829 8809 8803各引腳功能電壓資料

2008年03月06日 21:54 本站原創(chuàng) 作者:本站 用戶(hù)評(píng)論(0
關(guān)鍵字:88(16192)

8829 8809 8803引腳功能電壓資料
腳號(hào) 符號(hào) 有信號(hào)電壓/V 黑筆接地電阻/KΩ 紅筆接地電阻/KΩ 功能
1 SVIDEO 4.6 7.0 11.0 S端子亮度輸入
2 MUTE 0 7.0 11.0 靜音輸出#G
3 KEY in 0.3 7.0 9.4 按鍵矩陣輸入
4 UP Dvss 0 0 0 接地端
5 RESET 4.8 4.6 4.6 復(fù)位腳
6 X in 2.1 7.7 12.2 晶振輸入
7 X out 0.9 7.7 2.2 晶振輸出
8 TEST 0 0 0 測(cè)試腳
9 UP Dvvd 4.8 2.2 2.2 +5V供電
10 UP Dvss 0 0 0 接地腳
11 TV AGND 0 0 0 接地腳
12 FBP 1.0 1.0 27.8 回掃脈沖輸入
13 Hout 1.8 1.8 0.5 行激勵(lì)輸出端
14 HAFC 6.4 6. +∞ 行同步信號(hào)分離濾波
15 Vsaw 4.0 4.0 27.5 常鋸齒波濾波
16 Vout 4.6 4.6 13.5 場(chǎng)激勵(lì)輸出端
17 Hvcc 9.2 9.2 9.1 行啟動(dòng)電源
18 NC 0.9 0.9 0.8 空腳
19 Cb in 9.9 9.9 13.0 B-Y信號(hào)輸入
20 Y in 9.7 9.7 13.0 Y信號(hào)輸入端
21 Cr in 9.9 9.9 12.8 R-Y信號(hào)輸入端
22 VD AND 0 0 0 接地端
23 C in 9.8 9.8 12.8 色度信號(hào)輸入端
24 V2 in 9.8 9.8 12.8 視頻2信號(hào)輸入端
25 TV DVcc 3.4 3.4 9.1 羅輯電源端
26 VI in 2.0 2.0 12.8 視頻輸入端
27 ABCL 3.8 3.8 12.0 自動(dòng)亮度色度控制端
28 AU out 3.4 3.4 11.0 音頻信號(hào)輸出端
29 IF Vcc 8.7 8.7 0.3 中頻+9V供電
30 TV out 3.5 3.5 10.2 視頻信號(hào)輸出端
31 SIF out 1.8 1.8 13.0 伴音信號(hào)輸出端
32 EXT AU in 3.1 10 12 外部音頻信號(hào)輸入端
33 SIF in 2.1 9.5 13 伴音信號(hào)輸入端
34 DC NF 2.0 9.9 12 直流負(fù)反饋外接電容
35 PIF PLL 2.4 9.9 12.8 PIF鎖相環(huán)
36 IF Vcc 4.4 0.8 0.8 +5V供電腳(IF)
37 Reg Fil 2.0 9.5 11.0 外接電容濾波端;
38 Deempha 4.2 9.7 12.0 SIF去加重
39 IF AGC 1.5 9.8 12.8 IF AGC濾波
40 IF GND 0 0 0 接地端
41 IF in 0 9.0 12.2 中頻信號(hào)
42 IF in 0 9.0 12.2 中頻信號(hào)輸入
43 RF AGC 1.6 9.5 11.2 RI AGC輸出端
44 TV YC VCC 4.4 0.8 0.8 +5V供電端
45 Monitoy out 1.7 3.0 3.0 監(jiān)測(cè)輸出
46 BLACK DET 2.4 10.0 12.5 黑電平檢波
47 Chroma PLL 1.7 9.9 13.0 彩色鎖相環(huán)
48 IK in 0 0 0 陰極檢測(cè)電流輸入端
49 RGB Vcc 8.7 0..3 0.3 R G B電源
50 Rout 2.5 9.7 9.8 紅基色信號(hào)輸出
51 Gout 2.5 9.7 9.8 綠基色信號(hào)輸出
52 Bout 2.5 9.7 9.8 藍(lán)基色信號(hào)輸出
53 TV AGND 0 0 0 接地端
54 UP AGND 0 0 0 接地腳
55 UP AVdd 4.8 2.2 2.2 +5V供電
56 BAND 4.8 5.6 6.0 波段控制
57 SDA 4.6 6.2 10.8 I2C串行數(shù)據(jù)入/出
58 SCL 4.6 6.8 10.8 I2C串行數(shù)據(jù)入/出
59 VOL 2.3 2.2 2.4 音量控制
60 VT 4.6 7.5 11.8 調(diào)諧控制輸出
61 BAND 0.1 5.0 5.1 波段控制1
62 HSYNC 3.4 7.4 11.2 行同步脈沖輸入
63 RMT in 4.2 7.2 12.0 遙控信號(hào)輸入
64 power 0.1 3.4 3.5 電源待機(jī)控制輸出

非常好我支持^.^

(346) 97.5%

不好我反對(duì)

(9) 2.5%

( 發(fā)表人:admin )

      發(fā)表評(píng)論

      用戶(hù)評(píng)論
      評(píng)價(jià):好評(píng)中評(píng)差評(píng)

      發(fā)表評(píng)論,獲取積分! 請(qǐng)遵守相關(guān)規(guī)定!

      ?